財務情報

*近年の当社財務情報です

第18期 第17期 第16期 第15期
決算年月 平成23年3月 平成22年3月 平成21年3月 平成20年3月
売上高(千円) 8,144,935 8,802,703 9,390,030 9,088,366
経常利益(千円) 32,071 90,767 150,179 62,756
当期純利益(千円) ▲97,914 25,692 40,429 7,462
資本金(千円) 235,000 235,000 235,000 235,000
発行済株式総数(株) 2,800 2,800 2,800 2,800
純資産額(千円) 526,367 625,969 598,538 559,821
総資産額(千円) 3,250,065 3,248,731 3,310,650 3,481,069
1株あたり純資産額(円) 187,988.52 223,560.52 213,763.71 199,936.09
1株あたり当期純利益(円) ▲34,969.58 9,175.89 14,439.13 2,665.14
自己資本比率(%) 16.4 19.3 18.1 16.1
自己資本利益率(%) -18.6 4.1 6.8 1.4

up

Top企業情報 > 事業について